|   | 类别 | 分析项目 | 类别 | 分析项目 | 类别 | 分析项目 | 类别 | 分析项目 | 类别 | 分析项目 | 
| 烃源岩分析 | RO测试分析 | 油源对比分析 | 饱和烃色谱 | 储层分析 | 铸体薄片 | 油气成藏 | 包裹体薄片 | 天然气 | 组份 | |
| 干酪根镜检 | 饱和烃色质 | 铸体薄片鉴定 | 流体包裹体测温 | 同位素 | ||||||
| 有机碳分析 | 全油色谱 | 铸体薄片图像分析 | 油气充注模拟 | 轻烃 | ||||||
| 热解分析 | 原油同位素 | 阴极发光薄片 | 流  体包裹体激光拉曼 | 稀有气体 | ||||||
| 氯仿沥青“A” | 组分同位素 | 阴极发光薄片鉴定 |  |  | ||||||
| 生烃模拟 | 芳烃色质 | 扫描电镜制样 |  |  | ||||||
| 同位素 |  | 扫描电镜测试 |  |  | ||||||
| 色谱-质谱分析 |  | 能谱 |  |  | ||||||
| 干酪根有机元素分析 |  |  |  |  | 
	







